https://www.gayagayakan.jp/facilities.html
https://www.gayagayakan.jp/restaurant.html
https://www.gayagayakan.jp/program.html
https://www.gayagayakan.jp/faq.html
https://www.gayagayakan.jp/reservation_list/
https://www.gayagayakan.jp/program_list/
https://www.gayagayakan.jp/single-news/緊急事態宣言に伴う営業時間短縮延長のお知らせ(2/4)
表明日 | 2021年04月01日 |
---|---|
達成した適合 レベル |
A一部準拠 |
達成基準 チェックリスト |
試験実施ページリスト |
試験実施期間 | 2021年2月24日~2月25日 |
達成基準チェックリスト内の「適用」欄は、対象となるウェブページ内に試験対象となる
項目が存在する場合、
「○」と記載します。試験対象となる項目が存在しない場合は、「適用」欄に「ー」と記載し、
「備考」欄には
その理由等を記載して、「適合」欄には「○」と記載します。
次に、「適用」欄が「○」である項目について試験を行い、対象の達成方法を満たして
いる場合は
「適合」欄に「○」と記載し、満たしていない場合には「×」と記載します。
適用の凡例:○…適用、–…非適用、対象外…検証の対象としない
適合の凡例:○…適合、×…不適合、対象外…検証の対象としない
JIS X 8341-3:2016 達成基準チェックリスト (適合レベルA)
適合レベル | 番号 | 達成基準名 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | ○ | × | |
A | 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | - | ○ | 動画、音声コンテンツなし |
A | 1.2.2 | キャプション (収録済) | - | ○ | 動画、音声コンテンツなし |
A | 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | - | ○ | 動画、音声コンテンツなし |
A | 1.3.1 | 情報及び関係性 | ○ | × | |
A | 1.3.2 | 意味のある順序 | ○ | ○ | |
A | 1.3.3 | 感覚的な特徴 | ○ | ○ | |
A | 1.4.1 | 色の使用 | ○ | ○ | |
A | 1.4.2 | 音声の制御 | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
A | 2.1.1 | キーボード | ○ | ○ | |
A | 2.1.2 | キーボードトラップな | ○ | ○ | |
A | 2.2.1 | タイミング調整可能 | - | ○ | 制限時間のあるコンテンツなし |
A | 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
A | 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | - | ○ | 点滅するコンテンツなし |
A | 2.4.1 | ブロックスキップ | ○ | × | |
A | 2.4.2 | ページタイトル | ○ | ○ | |
A | 2.4.3 | フォーカス順序 | ○ | × | PCでは適合 |
A | 2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | ○ | × | |
A | 3.1.1 | ページの言語 | ○ | ○ | |
A | 3.2.1 | フォーカス時 | ○ | ○ | |
A | 3.2.2 | 入力時 | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
A | 3.3.1 | エラーの特定 | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
A | 3.3.2 | ラベル又は説明 | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
A | 4.1.1 | 構文解析 | ○ | × | |
A | 4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | ○ | × |
JIS X 8341-3:2016 達成基準チェックリスト (適合レベルAA)
適合レベル | 番号 | 達成基準名 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
AA | 1.2.4 | キャプション (ライブ) | - | ○ | 動画、音声コンテンツなし |
AA | 1.2.5 | 音声解説 (収録済) | - | ○ | 動画、音声コンテンツなし |
AA | 1.4.3 | コントラスト (最低限) | ○ | × | PCでは適合 |
AA | 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | ○ | ○ | |
AA | 1.4.5 | 文字画像 | ○ | × | PCでは適合 |
AA | 2.4.5 | 複数の手段 | ○ | ○ | |
AA | 2.4.6 | 見出し及びラベル | ○ | ○ | |
AA | 2.4.7 | フォーカスの可視化 | ○ | ○ | |
AA | 3.1.2 | 一部分の言語 | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
AA | 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | ○ | ○ | |
AA | 3.2.4 | 一貫した識別性 | ○ | ○ | |
AA | 3.3.3 | エラー修正の提案 | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
AA | 3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
代替テキストが不十分な箇所がある。(レベルA:1.1.1)
非推奨なHTMLの属性を使用している箇所がある。(レベルA:1.3.1)
コントラスト比を満たしていない箇所がある。(レベルAA:1.4.3)
文字画像を使用している箇所がある。(レベルAA:1.4.5)
構文解析が不十分な箇所がある。(レベルA:4.1.1)
名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value)が不十分な箇所がある。(レベルA:4.1.2)